03 81 91 13 16Lun-Ven 8h - 12h / 14h - 18h

BATTERIE MOTO ET QUAD

Les batteries sèches avec entretien :

  • Puissance au démarrage fiable dans la chaleur comme dans le froid.
  • Construction robuste prévue pour résister aux vibrations, sur parcours accidentés, sur la neige ou sur les vagues.
  • Remise à niveau uniquement avec de l’eau déminéralisée.

Les batteries AGM sèches sans entretien :

  • Système anti écoulement jusqu’à un angle de 45°.
  • Technologie Glass Mat qui supporte mieux les cycles de charge /décharges successifs.
  • Aucun entretien et livrées chargées.

Les batteries AGM VRLA (prêtes à l’emploi) :

  • Batteries à électrolyte gélifié.
  • Sans entretien et livrées chargées.
  • Longue durée de stockage avec une autodécharge minimale et une capacité de cyclage maximale.
  • Construction robuste.
  • Adaptées aux motos modernes avec équipement électronique.

Les batteries moto Lithium Ion :

Certaines batteries moto sont au lithium, elles possèdent les avantages suivants :

  • Elles sont 4 fois plus légères
  • Cette technologie permet 1200 cycles de charge contre 350 cycles pour les batteries classiques.
  • Elles sont sans entretien.

Seul inconvénient, leur prix est largement supérieur aux batteries motos quads classiques.

Dans le tableau ci-dessous, vous pourrez retrouver les références les plus courantes des batteries moto et quad, la liste est non exhaustive.

Les batteries gel spécifiques HARLEY DAVIDSON :

- Batteries à électrolyte gelifié.
- Sans entretien, livrées chargées et prêtes à l'emploi.
- Longue durée de stockage (12mois à 20°C) avec autodécharge minimale et capacité de cyclage maximale.
- Construction extrêmement robuste pour les moteurs les plus puissants.

Retrouvez en magasin ou sur commande nos gammes de batteries Harley Davidson NUMAX ou DEKA.

Référence Volts Capacité AH CCA (EN) L l H Polarité
BATTERIES CONVENTIONNELLES
YB4L-A 12 4 45 120 70 95 Droite
YB4L-B 12 4 45 120 70 95 Droite
YB5L-B 12 5 60 120 60 130 Droite
YB7C-A 12 8 104 130 90 116 Droite
YB7-A 12 7 105 135 76 134 Gauche
YB7L-B 12 7 105 135 76 134 Droite
YB9-B 12 9 115 135 76 138 Gauche
YB9L-B 12 9 115 135 76 138 Droite
YB10L-A2 12 11 120 134 90 145 Droite
YB10L-B2 12 11 120 134 90 145 Droite
YB10AL-A2 12 11 120 134 90 158 Droite
YB12A-A 12 12 150 134 80 160 Gauche
YB12AL-A 12 12 150 134 80 160 Droite
YB12A-B 12 12 150 134 80 160 Gauche
YB12AL-A2 12 12 150 134 80 160 Droite
YB12C-A 12 12 150 134 81 176 Gauche
YB14-A2 12 14 175 134 89 164 Gauche
YB14L-A2 12 14 175 134 89 164 Droite
YB14-B2 12 14 175 134 89 164 Gauche
YB14L-B2 12 14 175 134 89 164 Droite
YB14A-A2 12 14 175 134 89 176 Gauche
Référence Volts Capacité AH CCA (EN) L l H Polarité
BATTERIES AGM
YTX4L-BS 12 3 50 114 70 86 Droite
YTX5L-BS 12 4 80 114 70 107 Droite
YTX7L-BS 12 6 100 114 70 130 Droite
YTX7A-BS 12 6 105 150 87 93 Gauche
YTX9-BS 12 8 135 150 87 105 Gauche
YTX12A-BS 12 10 160 150 87 106 Gauche
YTX12-BS 12 10 180 150 87 130 Gauche
YTX14-BS 12 12 200 150 87 146 Gauche
YTX14AH-BS 12 13 220 134 89 166 Gauche
YTX14AHL-BS 12 13 220 134 89 166 Droite
YTX15L-BS 12 13 230 175 87 130 Droite
YTX16-BS 12 14 230 150 87 159 Gauche
YTX16-BS-1 12 14 230 150 87 159 Gauche
YTX20CH-BS 12 18 250 150 87 161 Gauche
YTX20-BS 12 18 270 175 87 155 Gauche
YTX20L-BS 12 18 270 175 87 155 Droite
YTX20HL-BS 12 18 270 175 87 155 Droite
YTX24HL-BS 12 24 320 205 87 162 Droite
YTX30LBS 12 30 400 166 126 192 Droite

TARIF ET DISPONIBILITES SUR SIMPLE APPEL : CONTACTEZ-NOUS !